带冲压外圈的滚针轴承的公差 | ||||||
轴承 | 环规孔径 | 偏差自标称内部径 | ||||
内部径 | 外部径 | |||||
Fw | D | (实测) | 高 | 低 | ||
![]() |
||||||
mm | mm | μm | ||||
![]() |
||||||
3 | 6.5 | 6,484 | +24 | +6 | ||
4 | 8 | 7,984 | +28 | +10 | ||
5 | 9 | 8,984 | +28 | +10 | ||
6 | 10 | 9,984 | +28 | +10 | ||
7 | 11 | 10,980 | +31 | +13 | ||
8 | 12 | 11,980 | +31 | +13 | ||
9 | 13 | 12,980 | +31 | +13 | ||
10 | 14 | 13,980 | +31 | +13 | ||
12 | 16 | 15,980 | +34 | +16 | ||
12 | 18 | 17,980 | +34 | +16 | ||
13 | 19 | 18,976 | +34 | +16 | ||
14 | 20 | 19,976 | +34 | +16 | ||
15 | 21 | 20,976 | +34 | +16 | ||
16 | 22 | 21,976 | +34 | +16 | ||
17 | 23 | 22,976 | +34 | +16 | ||
18 | 24 | 23,976 | +34 | +16 | ||
20 | 26 | 25,976 | +41 | +20 | ||
22 | 28 | 27,976 | +41 | +20 | ||
25 | 32 | 31,972 | +41 | +20 | ||
28 | 35 | 34,972 | +41 | +20 | ||
30 | 37 | 36,972 | +41 | +20 | ||
35 | 42 | 41,972 | +50 | +25 | ||
40 | 47 | 46,972 | +50 | +25 | ||
45 | 52 | 51,967 | +50 | +25 | ||
50 | 58 | 57,967 | +50 | +25 | ||
55 | 63 | 62,967 | +60 | +30 | ||
60 | 68 | 67,967 | +60 | +30 |
上一篇:SKF轴承公差符号 | 下一篇:常见三种滑动轴承损伤特点 |
Copyright © 2008-2020 86skf.com All Rights Reserved.
缔造全流程的服务!