公差符号 | ||
公差符号 | 定义 | |
![]() |
||
内径 | ||
![]() |
||
d | 标称内径 | |
ds | 单一内径 | |
dmp | 1. | 平均内径,同一平面上单一内径最大值和最小值的算术平均值 |
2. | 锥孔小头端的平均直径,算术平均值 | |
Δ ds | 单一内径与标称值之间的偏差 Δ ds = ds - d | |
d1 | 锥孔之理论大头端的标称直径 | |
d1mp | 锥孔之理论大头端的平均直径; 单一内径最大值和最小值的算术平均值 | |
Δ dmp | 平均内径与标称值之间的偏差Δ dmp = dmp - d | |
Δ d1mp | 锥孔之理论大头端的平均内径与标称值之间的偏差Δ d1mp = d1mp - d1 | |
Vdp | 内径偏差; 同一平面上最大和最小单一内径之间的差值 | |
Vdmp | 平均孔径偏差;轴承圈最大和最小单测孔径之间的差值外径算术平均值 | |
![]() |
||
外径 | ||
![]() |
||
D | 标称外径 | |
Ds | 单一外径 | |
Dmp | 平均外径; 同一平面上最大和最小单一外径的算术平均值 | |
Δ Ds | 单一外径与标称值之间的偏差 Δ Ds = Ds - D | |
Δ Dmp | 平均外径与标称值之间的偏差Δ Dmp = Dmp - D | |
VDp | 外径偏差; 同一平面上最大和最小单一外径之间的偏差 | |
VDmp | 平均外径偏差;同一个圈或垫圈上最大 | |
![]() |
||
宽度或高度 | ||
![]() |
||
Bs , Cs | 分别为轴承内外圈的单测宽度 | |
B1s , C1s | 分别为用于配对安装轴承内外圈的单测宽度 | |
Δ Bs, ΔCs | 内圈或外圈的单一宽度与标称值之间的偏差 | |
Δ Bs = Bs - B , ΔCs = Cs - C | ||
Δ B1s = B1s - B1 , ΔC1s = C1s - C1 | ||
VBs, VCs | 套圈宽度变动量; 分别表示内圈和外圈的最大和最小单一宽度 | |
T | 1. | 圆锥滚子轴承名义宽度(接触面宽度); |
内圈(内锥体)背面至外圈(锥环)背面之间的距离 | ||
2. | 单向推力轴承的名义高度(H) | |
(球面滚子轴承除外,见T4) | ||
T1 | 1. | 圆锥滚子轴承名义宽度, 以锥环为主体的装配内锥体 |
2. | 带基座垫圈双向推力球轴承的名义高度(H1) | |
T2 | 1. | 圆锥滚子轴承名义宽度, 以内锥体为主体的装配锥环 |
2. | 双向推力轴承的名义高度(H) | |
T3 | 带基座垫圈双向推力球轴承的名义高度(H1) | |
T4 | 球面滚子推力轴承的名义高度(H) | |
ΔTs | 1. | 圆锥滚子轴承从名义尺寸的有效宽度偏差 |
2. | 单向推力轴承的高度与公称值的偏差(球面滚子推力轴承除外,见ΔT4s) | |
ΔT1s | 1. | 内锥体从名义尺寸的有效单测宽度偏差 |
2. | 带基座垫圈单向推力球轴承的高度与公称值的偏差 | |
ΔT2s | 1. | 锥环从名义尺寸的有效宽度偏差 |
2. | 双向推力轴承的高度与公称值的偏差 | |
ΔT3s | 带基座垫圈双向推力球轴承的高度与公称值的偏差 | |
ΔT4s | 球面滚子推力轴承的高度与公称值的偏差 | |
![]() |
||
旋转精度 | ||
![]() |
||
Kia, Kea | 分别表示已组装的内圈和已组装的外圈的径向跳动 | |
Sd | (内圈)相对轴孔的侧面跳动 | |
SD | 外倾斜变动量;外圆柱表面向外圈侧面倾斜的变动量 | |
Sia, Sea | 分别表示已组装的内圈和已组装的外圈的轴向跳动 | |
Si, Se | 厚度变动量,从滚道中间点到轴垫圈及轴承垫圈背(基座)面分别测得(轴向跳动) |
上一篇:大型电机轴承的电蚀预防 | 下一篇:带冲压外圈的滚针轴承的公差 |
Copyright © 2008-2020 86skf.com All Rights Reserved.
缔造全流程的服务!